| Country | Capital |
| Afganistan | Kabul |
| Albania | Tirana |
| Algeria | Algiers |
| Andorra | Luanda |
| Antigua & Barbuda | St. Jon's |
| Argentina | Buenos Aires |
| Armenia | Yarevan |
| Australia | Canberra |
| Austria | Vienna |
| Azerbaijan | Baku |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesh | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Belarus | Minsk |
| Belgium | Brussels |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto Novo |
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivia | Sucre/ La Paz |
| Bosnia-Herzegovina | Sarajevo (Bosnia) |
| Botswana | Gabarone |
| Brazil | Brasilia |
| Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
| Bulgaria | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Bujumbura |
| Cambodia | Phnom Penh |
| Cameroon | Yaounde |
| Canada | Ottawa |
| Cape Verde | Praia |
| Central African Republic | Bangui |
| Chad | N'djamena |
| Chile | Santiago |
| China | Beijing |
| Colombia | Bogotá |
| Comoros | Moroni |
| Congo (Democratic Republic of Congo) | Kinshasa |
| Congo (Republic of Congo) | Brazzaville |
| Costa Rica | San Jose |
| Cote D'ivoire | Yamoussoukro |
| Croatia | Zagreb |
| Cuba | Havana |
| Cyprus (Republic of Cyprus) | Nicosia |
| Northern Cyprus (Turkish Republic of Cyprus) | Nicosia North |
| Czech Republic | Prague |
| Denmark | Copenhagen |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Roseau |
| Dominican Republic | Santo Domingo |
| Ecuador | Quito |
| Egypt | Cairo |
| El Salvador | San Salvador |
| Equatorial Guinea | Malabo |
| Eritrea | Asmara |
| Estonia | Tallinn |
| Ethiopia | Addis Ababa |
| Fiji | Suva |
| Finland | Helsinki |
| France | Paris |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Georgia | Tbilisi |
| Germany | Bonn |
| Ghana | Accra |
| Greece | Athens |
| Granada | St. George's |
| Guatemala | Guatemala City |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port-Au-Prince |
| Hungary | Budapest |
| Iceland | Reykjavik |
| India | New Delhi |
| Indonesia | Jakarta |
| Iran | Tehran |
| Iraq | Baghdad |
| Ireland | Dublin |
| Israel | Jerusalem |
| Italy | Rome |
| Jamaica | Kingston |
| Japan | Tokyo |
| Jordan | Amman |
| Kazakhstan | Astana |
| Kenya | Nairobi |
| Kiribati | Bairiki |
| Korea, North | Pyongyang |
| Korea, South | Seoul |
| Kuwait | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Bishkek |
| Laos | Vientiane |
| Latvia | Riga |
| Lebanon | Berut |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libya | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lithunia | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Macedonia | Skopje |
| Madagascar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Maldives | Male |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Marshall Islands | Dalap-Uliga-Darrit |
| Mauritania | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Mexico | Mexico City |
| Micronesia | Palikir |
| Moldova | Chisinau |
| Monaco | Monaco |
| Mongolia | Ulan Batur |
| Morrocco | Rabat |
| Mozambique | Maputo |
| Myanmar | Yangon |
| Namibia | Windhoek |
| Nauru | Yaren |
| Nepal | Kathmandu |
| The Netherlands | Amsterdam |
| New Zealand | Wellington |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Norway | Oslo |
| Oman | Muscat |
| Pakistan | Islamabad |
| Panama | Panama City |
| Papua New Guinea | Port Moresby |
| Paraguay | Asuncion |
| Peru | Lima |
| The Philippines | Manila |
| Poland | Warsaw |
| Portugal | Lisbon |
| Qatar | Doha |
| Romania | Bucharest |
| Russia | Moscow |
| Rwanda | Kigali |
| St. Kitts and Nevis | Basseterre |
| St. Lucia | Castries |
| St. Vincent and The Grenadines | Kingstown |
| San Marino | San Marino |
| Samoa | Apia |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome |
| Saudi Arabia | Riyadh |
| Senegal | Dakar |
| Seychelles | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapore | Singapore City |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljublijana |
| Solomon Islands | Honiara |
| Somalia | Mogadishu |
| South Africa | Pretoria/ Cape Town |
| Spain | Madrid |
| Sri Lanka | Colombo |
| Sudan | Khartoum |
| Suriname | Paramaribo |
| Swaziland | Mbabane |
| Sweden | Stockholm |
| Switzerland | Berne |
| Syria | Damascus |
| Taiwan | Taipei |
| Tajikistan | Dushanbe |
| Tanzania | Dar -E_Salaam |
| Thailand | Bangkok |
| Togo | Lome |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Trinad and Tobago | Port-of Spain |
| Tunisia | Tunis |
| Turky | Ankara |
| Turkmenistan | Ashgabat |
| Tuvalu | Fongafale |
| Uganda | Kampala |
| Ukraine | Kyiv |
| United Arab Emirates | Abu-Dhabi |
| United Kingdom | London |
| United States | Washington DC |
| Uruguay | Montevideo |
| Uzbekistan | Tashkent |
| Vanuatu | Vila |
| Vatican City State | Vatican City |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnam | Hanoi |
| Yemen | Sana'a |
| Yugoslavia | Belgrade |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |
Saturday, November 17, 2012
World Capitals
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment