| Rice | West Bengal, Punjab, UP |
| Wheat | UP, Punjab, Haryana |
| Maize | Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka |
| Bajra | Rajasthan, Gujarat, UP |
| Jowar | Maharashtra, Karnataka, MP, AP |
| Total Coarse cereals | Maharashtra, Karnataka, UP |
| Total Pulses | MP, UP, Maharashtra |
| Total foodgrains | UP, Punjab, West Bengal |
| Groundnut | Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh |
| Rapeseed & Mustard | Rajasthan, UP, Haryana |
| Soyabean | Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan |
| Sunflower | Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra |
| Total oil seeds | MP, Maharashtra, Rajasthan |
| Sugarcane | UP, Maharashtra, Karnataka |
| Cotton | Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh |
| Jute and Mesta | WB, Bihar, Assam |
| Tea | Assam, West Bengal, Himachal Pradesh |
| Coffee | Karnataka, Kerala, Tamil Nadu |
| Rubber | Kerala, Tamil Nadu, Karnataka |
| Silk | Karnataka, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh. In India all 4 varieties of silk are available; Mulberry, tussar, eri and muga. Mulberry is the main variety, while tussar is mainly found in Bihar. |
| Tobacco | Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka |
Sunday, November 13, 2011
IMPORTANT CROPS INDIA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment