| Nifty Companies List | CEO/Chairman |
| ACC | Kuldip Kaura/N S Sekhsaria |
| Ambuja Cements | Onne van der Weijde/N S Sekhsaria |
| Axis Bank | Shikha Sharma |
| Bajaj Auto | Rajiv Bajaj/Rahul Bajaj |
| Bharti Airtel | Sunil Bharti Mittal |
| BHEL | B Prasada Rao |
| BPCL | R K Singh |
| Cairn India | Rahul Dhir/William B B Gammell |
| Cipla | Y K Hamied |
| Coal India | N C Jha |
| DLF | T C Goyal/K P Singh |
| Dr Reddys Labs | G V Prasad/K Anji Reddy |
| GAIL | B C Tripathi |
| Grasim | Kumar Mangalam Birla |
| HCL Tech | Vineet Nayar |
| HDFC | Keki M Mistry/Deepak S Parekh |
| HDFC Bank | Aditya Puri/C M Vasudev |
| Hero Motocorp | Pawan Munjal/Brijmohan Lall Munjal |
| Hindalco | D Bhattacharya/Kumar Mangalam Birla |
| HUL | Nitin Paranjpe/Harish Manwani |
| ICICI Bank | Chanda Kochhar/K V Kamath |
| IDFC | Rajiv B Lall/Deepak S Parekh |
| Infosys | S D Shibulal |
| ITC | Yogesh Chander Deveshwar |
| Jaiprakash Asso | Sunny Gaur/Manoj Gaur |
| Jindal Steel | Naveen Jindal |
| Kotak Mahindra | Uday Kotak |
| Larsen | K V Rangaswami/Y M Deosthalee |
| Mah and Mah | Anand G Mahindra/Keshub Mahindra |
| Maruti Suzuki | Shinzo Nakanishi/R C Bhargava |
| NTPC | Arup Roy Choudhury |
| ONGC | A K Hazarika |
| PNB | K R Kamath |
| Power Grid Corp | S K Chaturvedi |
| Ranbaxy Labs | Arun Sawhney/Tsutomu Une |
| Reliance Industries | Mukesh D Ambani |
| Reliance Comm | Anil D Ambani |
| Reliance Infra | Anil D Ambani |
| Reliance Power | Anil D Ambani |
| SAIL | C S Verma |
| SBI | Pratip Chaudhuri |
| Sesa Goa | P K Mukherjee |
| Siemens | Armin Bruck |
| Sterlite Ind | Anil Agarwal |
| Sun Pharma | Dilip S Shanghvi |
| Tata Motors | P M Telang/Ratan N Tata |
| Tata Power | Anil Sardana/R N Tata |
| Tata Steel | H M Nerurkar/Ratan N Tata |
| TCS | N Chandrasekaran/R N Tata |
| Wipro | T K Kurien/Azim H Premji |
Tuesday, November 15, 2011
Nifty Companies List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment